La composition nutritionnelle des pains varie un peu, notamment selon le degré de raffinage des farines. Plus les farines sont complètes, plus elles sont riches en protéines, fibres, sels minéraux et vitamines du groupe B.
Produit | kJ | kcal | Protéines | Lipides | Glucides | Fibres |
Pain blanc * | 1145 | 274 | 8 | 1 | 58 | 3,5 |
Pain de seigle * | 999 | 239 | 7 | 1 | 51 | 5,5 |
Pain complet * | 1020 | 244 | 8 | 2 | 49 | 8,5 |
Pain de mie complet emballé *** | 941-1083 | 225-259 | 10 à 12 | 2 à 3 | 41 à 46 | 6 |
Pain de mie * | 1133-1254 | 271-300 | 6 à 8 | 3 à 13 | 40 à 54 | 2 à 3 |
Pain au son ** | 1062 | 254 | 11 | 2 | 48 | 8 |
Pain au lait * | 1262-1534 | 302-367 | 9 | 6-13 | 53-54 | 2,5 |
Pain grillé * | 1250 | 299 | 10 | 3 | 59 | 2,5 |
Pain grillé au germe de blé ** | 1685 | 403 | 11 | 10 | 67 | 5 |
Sources :
* Table du CIQUAL
** Dr Patrick Sérog, Dr Jean-Michel Cohen « Savoir manger, le guide des aliments »
*** Packaging